Die E-Klasse (W213): Preise und Highlights der Preisliste vom 1. Februar 2022
Die Mercedes-Benz E-Klasse Limousine (W213) präsentiert sich in der Preisliste vom Februar 2022 nach der umfangreichen Modellpflege als technologischer Vorreiter in der oberen Mittelklasse. Die Preisspanne reicht dabei von effizienten Einstiegsmodellen bis hin zu leistungsstarken AMG-Varianten.
Modelle und Einstiegspreise (Brutto, inkl. 19 % MwSt.):
-
Einstieg Diesel: Das sparsamste Modell, der E 200 d (118 kW/160 PS), startete laut dieser Preisliste bei ca. 50.605 €.
-
Einstieg Benziner: Der Einstieg in die Benzinwelt bildete der E 200 (145 kW/197 PS) zu einem Preis ab ca. 50.754 €.
-
Plug-in-Hybrid: Die Hybrid-Technologie (PHEV) begann mit dem E 300 e (Systemleistung 235 kW/320 PS) bei ca. 57.638 €, wobei diese Modelle einen kombinierten Verbrauch von unter 2 Litern pro 100 km aufweisen.
-
Spitzenmodell: Die Performance-Version Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ war mit 320 kW (435 PS) ab ca. 85.531 € erhältlich.
Wichtigste Serienausstattung
In der Preisliste von Februar 2022 profitierte die E-Klasse von einer reichhaltigen Serienausstattung, die insbesondere nach der Modellpflege geschärft wurde:
-
MBUX-Infotainmentsystem: Das moderne System mit Touch-Bedienung und Sprachsteuerung ("Hey Mercedes") war serienmäßig an Bord.
-
Touch-Bedienung am Lenkrad: Die Bedienfelder am Lenkrad wurden durch kapazitive Sensoren ersetzt, um die Steuerung von Menüs und Tempomat zu erleichtern.
-
LED High Performance-Scheinwerfer: Diese sorgten für eine markante Lichtsignatur und hervorragende Ausleuchtung.
-
Erweiterte Fahrassistenzsysteme: Wichtige Sicherheitssysteme wie der Aktive Brems-Assistent und der Aktive Spurhalte-Assistent gehörten zur Grundausstattung.
Die E-Klasse präsentierte sich somit als umfassend ausgestattete Limousine, die sowohl bei Effizienz als auch bei Technologie Maßstäbe in ihrer Klasse setzte.
Plug-in-Hybride
TYP | MOTOR | GETRIEBE | LEISTUNG | HUBRAUM | 0-100 km/h | Vmax | Verbrauch l/100km | Strom kWh/100km | CO₂ g/km | Reichweite (km) | EUR ohne MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 300 de | R4-Diesel + E-Motor | 9G-TRONIC | 225 kW/306 PS | 1.950 cm³ | 5,9 s | 235 | 1,6–1,2 | 17,4–16,1 | 41–32 | 44–51 | 49.885,00 € | 59.363,15 € |
E 300 de 4MATIC | R4-Diesel + E-Motor | 9G-TRONIC | 225 kW/306 PS | 1.950 cm³ | 5,9 s | 230 | 1,8–1,2 | 17,5–15,8 | 46–32 | 43–49 | 52.185,00 € | 62.100,15 € |
E 300 e | R4-Benzin + E-Motor | 9G-TRONIC | 235 kW/320 PS | 1.991 cm³ | 5,8 s | 250 | 1,9–1,5 | 16,9–15,6 | 44–34 | 45–52 | 48.435,00 € | 57.637,65 € |
E 300 e 4MATIC | R4-Benzin + E-Motor | 9G-TRONIC | 235 kW/320 PS | 1.991 cm³ | 5,9 s | 245 | 1,8–1,7 | 16,7–16,3 | 41–38 | 45–48 | 50.735,00 € | 60.374,65 € |
Diesel
TYP | MOTOR | GETRIEBE | LEISTUNG | HUBRAUM | 0-100 km/h | Vmax | Verbrauch l/100km | CO₂ g/km | EUR ohne MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 d | R4-Diesel | 9G-TRONIC | 118 kW/160 PS | 1.597 cm³ | 8,8 s | 222 | 5,9–4,8 | 154–127 | 42.525,00 € | 50.604,75 € |
E 220 d | R4-Diesel | 9G-TRONIC | 147 kW/200 PS (+20 PS) | 1.993 cm³ | 7,4 s | 238 | 5,6–4,8 | 146–125 | 44.030,00 € | 52.395,70 € |
E 220 d 4MATIC | R4-Diesel | 9G-TRONIC | 147 kW/200 PS (+20 PS) | 1.993 cm³ | 7,8 s | 233 | 5,9–5,1 | 156–135 | 46.330,00 € | 55.132,70 € |
E 300 d 4MATIC | R4-Diesel | 9G-TRONIC | 195 kW/265 PS (+20 PS) | 1.993 cm³ | 6,3 s | 250 | 6,6–5,7 | 172–149 | 50.965,00 € | 60.648,35 € |
E 400 d 4MATIC | R6-Diesel | 9G-TRONIC | 243 kW/330 PS | 2.925 cm³ | 5,1 s | 250 | 7,4–6,6 | 195–172 | 57.255,00 € | 68.133,45 € |
Benziner
TYP | MOTOR | GETRIEBE | LEISTUNG | HUBRAUM | 0-100 km/h | Vmax | Verbrauch l/100km | CO₂ g/km | EUR ohne MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 | R4-Benziner | 9G-TRONIC | 145 kW/197 PS (+14 PS) | 1.991 cm³ | 7,4 s | 240 | 8,3–7,0 | 188–160 | 42.650,00 € | 50.753,50 € |
E 200 4MATIC | R4-Benziner | 9G-TRONIC | 145 kW/197 PS (+14 PS) | 1.991 cm³ | 7,5 s | 232 | 8,5–7,4 | 193–169 | 44.950,00 € | 53.490,50 € |
E 300 | R4-Benziner | 9G-TRONIC | 190 kW/258 PS (+14 PS) | 1.991 cm³ | 6,2 s | 250 | 8,3–7,1 | 189–162 | 48.455,00 € | 57.661,45 € |
E 450 4MATIC | R6-Benziner | 9G-TRONIC | 270 kW/367 PS (+22 PS) | 2.999 cm³ | 5,0 s | 250 | 9,2–8,2 | 210–186 | 56.640,00 € | 67.401,60 € |
AMG
TYP | MOTOR | GETRIEBE | LEISTUNG | HUBRAUM | 0-100 km/h | Vmax | Verbrauch l/100km | CO₂ g/km | EUR ohne MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 53 4MATIC+ | R6-Benziner | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | 320 kW/435 PS (+22 PS) | 2.999 cm³ | 4,5 s | 270 | 9,6–9,1 | 218–207 | 71.875,00 € | 85.531,25 € |
E 63 S 4MATIC+ | V8-Benziner | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G | 450 kW/612 PS | 3.982 cm³ | 3,4 s | 300 | 11,6–11,3 | 265–258 | 108.610,00 € | 129.245,90 € |
Keine Kommentare
Kommentar veröffentlichen