Slider

Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe S 202

Produktionszahlen Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe S 202 T-Modell - Wie viele S 202 wurden gebaut?
0
Lesedauer
Produktionszahlen Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe S 202 T-Modell - Wie viele wurden gebaut?

Wie viele Fahrzeuge wurden von der Baureihe S 202 gebaut?
Insgesamt wurden 243.871 Exemplare produziert.

Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe S 202 T-Modell

Typen Konstruktions
-bezeichnung
Produktionszeit
Vorserie-Ende
Stückzahl
C 200 Diesel T-Modell S 202 D 20/2 1996 - 1997 insgesamt 174 (bis 06.1998)
C 220 Diesel T-Modell S 202 D 22 1996 - 1997 insgesamt 17.988 (bis 05.1999)
C 250 Turbodiesel T-Modell  S 202 D 25 LA 1996 - 1997 insgesamt 23.245 (bis 11.2000)
C 180 T-Modell S 202 E 18 1996 - 1997 insgesamt 69.242 (bis 06.2000)
C 200 T-Modell S 202 E 20 1996 - 1997 insgesamt 24.634 (bis 06.2000)
C 200 Kompressor T-Modell S 202 E 20 ML 1996 - 1997 insgesamt 4.636 (bis 06.2000)
C 230 T-Modell S 202 E 23 1996 - 1997 insgesamt 6.299 (bis 02.1998)
C 200 Diesel T-Modell S 202 D 20/2 1997 - 1998 insgesamt 174 (seit 06.1996)
C 200 CDI T-Modell S 202 D 22 LA LR 1998 - 2001 18.117
C 220 Diesel T-Modell S 202 D 22 1997 - 1999 insgesamt 17.988 (seit 06.1997)
C 220 CDI T-Modell S 202 DE 22 LA 1998 - 2001 50.104
C 250 Turbodiesel T-Modell S 202 D 25 LA 1997 - 2000 insgesamt 23.245 (seit 06.1995)
C 180 T-Modell S 202 E 18 1997 - 2000 insgesamt 69.242 (seit 06.1995)
C 180 T-Modell (2,0-l-Motor) S 202 E 20 EVO 2000 - 2001 2.295
C 200 T-Modell S 202 E 20 1997 - 2000 insgesamt 24.634 (seit 03.1995)
C 200 Kompressor T-Modell S 202 E 20 ML 1997 - 2000 insgesamt 4.636 (seit 09.1996)
C 200 Kompressor T-Modell S 202 E 20 ML EVO 2000 - 2001 4.605
C 230 T-Modell S 202 E 23 1997 - 1998 insgesamt 6.299 (seit 10.1995)
C 230 Kompressor T-Modell S 202 E 23 ML 1997 - 2000 2.483
C 240 T-Modell S 202 E 24 1997 - 2000 14.803
C 240 T-Modell (2,6-l-Motor) S 202 E 26 2000 - 2001 1.651
C 280 T-Modell S 202 E 28 1997 - 2000 2.823
C 43 AMG T-Modell S 202 E 43 1997 - 2000 772
C 55 AMG T-Modell S 202 E 55 1998 - 2000 nicht separat dokumentiert
Gesamtzahl 243.871



Quelle: mercedes-benz-publicarchive.com

0

Keine Kommentare

Kommentar veröffentlichen

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo